|
Detail produk:
|
Sensor gambar: | Sensor CMOS Sony IMX322 1/2,9'' | Piksel efektif: | 1920(H) x 1080(V) |
---|---|---|---|
Tahan air: | Desain Tahan Air | Sistem aplikasi: | iOS, Android |
Modus Penyimpanan: | Penyimpanan pad atau opsi 64G Kartu TF berkecepatan tinggi untuk dipasang | Tombol Pegangan: | Gambar, Video, Keseimbangan putih |
Data Baca: | USD atau Aplikasi Baca Online | Desain Hemat Daya: | Shutdown otomatis setelah 10 menit statis |
Menyoroti: | Kamera Endoskopi Nirkabel Android,Kamera Endoskop Nirkabel Sinoskop,Kamera Endoskopi Nirkabel Inspeksi |
Kamera Nirkabel Medisuntuk pemeriksaan Sinoscope
Kamera Nirkabel Medismenawarkan ahli bedah THT dan pasien mereka berbagai fitur dan manfaat yang memungkinkan kinerja pemeriksaan dan prosedur endoskopik dalam kasus yang kompleks, meningkatkan kualitas gambar dan meningkatkan kenyamanan pasien.
Data teknis | |
Sensor gambar | Sensor CMOS Sony IMX322 1/2,9'' |
Piksel Efektif | 1920(H) x 1080(V) |
Penularan | Wifi RTSP |
Dudukan Lensa | C-Gunung |
Tahan air | Desain Tahan Air |
Sistem Aplikasi | iOS, Android |
Modus Penyimpanan | Penyimpanan pad atau opsi 64G Kartu TF berkecepatan tinggi untuk dipasang |
Data Baca | USB atau Aplikasi Online Baca |
Tombol Pegangan | Gambar, Video, Keseimbangan putih |
Baterai | Baterai Li-ion bawaan yang dapat diisi ulang dan dapat diganti DC3.7V 3400mAh |
Waktu kerja | 4 jam untuk penggunaan terus menerus |
Desain Hemat Daya | Shutdown otomatis setelah 10 menit statis |
Kontak Person: Ms. Tian
Tel: 86-18974715200